Mix Kamila
Oatmeal "Hercules"
Oatmeal "Hercules"
Prix habituel
€1,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1,95 EUR
Prix unitaire
/
par
Nutritional information (legal requirements): | ||
Calorific value (energy) in kJ : | 1549 | Kilojoules per 100g or 100ml |
Calorific value (energy) in kcal : | 368 | Kilocalories per 100g or 100ml |
Fat: | 7 | grams per 100g or 100ml |
⤷ of which saturated fatty acids: | 1.2 | grams per 100g or 100ml |
Carbohydrates: | 58.7 | grams per 100g or 100ml |
⤷ of which sugar: | 0.7 | grams per 100g or 100ml |
Fiber (optional) : | 10 | grams per 100g or 100ml |
Protein: | 12.5 | grams per 100g or 100ml |
Salt: | grams per 100g or 100ml |
SKU:56138
Afficher tous les détails